बीएस464 थिम्बल



एकल पैर उठाने के मामले में, उठाने वाला बिंदु उठाया जाने वाली वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से लंबवत होना चाहिए।
डबल लेग लिफ्टिंग के मामले में, लिफ्टिंग पॉइंट माल के दोनों किनारों पर स्थित होगा, और हुक उठाए गए ऑब्जेक्ट के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से ऊपर होगा।
एन तीन पैर या चार पैर उठाने के मामले में, उठाने का बिंदु माल के चारों ओर विमान पर समान रूप से स्थित होना चाहिए, और हुक सीधे वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से ऊपर होना चाहिए।
प्रोडक्ट का नाम | बीएस464 थिम्बल |
उत्पत्ति का स्थान | शेडोंग, चीन। |
ब्रांड | रास |
भौतिक | कार्बन स्टील |
आकार वाला | 5/16"--2" |
सतह | विद्युत जस्ती या ग्राहक द्वारा |
स्टैंडर्ड | बीएस प्रकार |
श्रेणीकरण | Q235 कार्बन स्टील |
भंडार | हमारे स्टॉक में हर आकार पर्याप्त है |
नमूना | हम नि: शुल्क नमूने की आपूर्ति कर सकता है |
पैकिंग विधि | बोरे या डिब्बों, फिर फूस में, या अनुरोध के अनुसार |
भुगतान अवधी | 30% टी/टी द्वारा उन्नत, शेष राशि का भुगतान बी/एल/सी की प्रति देखने के बाद किया जाना चाहिए; वेस्टर्न यूनियन। |
डिलीवरी का समय | आमतौर पर आपके आवश्यक आकार और मात्रा के अनुसार 15-30 दिनों के भीतर। |
श्रेणी का उपयोग करना | तार रस्सी, बांधनेवाला, उद्योग लहरा, भारी शुल्क उठाने के उपकरण |

नहींrमल दीया रस्सी का | क़रीब-क़रीब सर्ल |
एक | जन्म | सी * मिनट | D | ई | एफ * मिनट | ग्राम | K | प्रश्न | ||||||||||
में | मिलिमीटर | में | में | मिलिमीटर | में | मिलिमीटर | में | मिलिमीटर | में | मिलिमीटर | में | मिलिमीटर | में | मिलिमीटर | लाख | मिलिमीटर | में | मिलिमीटर | में | मिलिमीटर |
5/16 | 8 | 1 | 7/8” | 22.2 | 1 1/2 | 38 | 1/2 | 12.7 | 1 5/16 | 33.4 | 2 1/8 | 52 | 5/16 | 7.9 | 5/32 | 4 | 5/32 | 4 | 13/16 | 30.1 |
3/8 | 9 | 1 1/4 | 1 | 25.4 | 1 7/8 | 47.6 | 9/16 | 14.3 | 1 1/2 | 38 | 2 1/2 | 64 | 13/32 | 10.3 | 3/16 | 6.3 | 3/16 | 4.8 | 13/8 | 35 |
7/16 | 11 | 1 1/2 | 1 1/8 | 28.6 | 2 1/8 | 52 | 11/16 | 17.5 | 1 1/2 | 41.3 | 2 7/8 | 73 | 1/2 | 12.7 | 3/16 | 7.9 | 3/16 | 4.8 | 11/2 | 38 |
1/2 | 13 | 1 5/8 | 1 1/4 | 31.7 | 2 5/16 | 58.8 | 13/16 | 20.6 | 1 3/4 | 44.5 | 3 1/8 | 79.4 | 9/16 | 14.30 | 5/16 | 7.9 | 7/32 | 5.5 | 1 1/6 | 42.9 |
9/16 | 14 | 1 3/4 | 1 1/4 | 31.7 | 2 5/16 | 58.8 | 13/16 | 20.6 | 1 3/4 | 44.5 | 3 1/8 | 79.4 | 1/16 | 14.3 | 5/16 | 7.9 | 7/32 | 5.5 | 1 1/6 | 42.9 |
5/8 | 16 | 2 | 1 5/8 | 41.3 | 2 5/16 | 74.5 | 7/8” | 22.2 | 2 5/16 | 58.8 | 3 7/8 | 95.8 | 5/8 | 15.9 | 1 1/32 | 8.7 | 5/16 | 7.9 | 2 1/4 | 56 |
1 1/16 | 17 | 2 1/4 | 1 3/4 | 44.5 | 3 1/8 | 79.4 | 1 1/8 | 28.6 | 2 5/8 | 66.6 | 4 1/4 | 108 | 3/4 | 19 | 3/8 | 9.5 | 5/16 | 7.9 | 2 3/8 | 60.4 |
3/4 | 19 | 2 3/8 | 2 | 50.8 | 3 5/8 | 92 | 1 1/8 | 28.6 | 2 7/8 | 73 | 4 7/8 | 124 | 13/16 | 30.6 | 7/16 | 11.1 | 3/8 | 9.5 | 2 3/4 | 69.8 |
1 3/16 | 21 | 2 1/2 | 2 | 50.8 | 3 5/8 | 92 | 1 1/8 | 28.6 | 2 7/8 | 73 | 4 7/8 | 121 | 13/16 | 20.6 | 7/16 | 11.1 | 3/8 | 9.5 | 2 3/4 | 69.8 |
7/8 | 22 | 2 3/4 | 2 1/4 | 56 | 4 | 102 | 1 1/4 | 31.7 | 3 1/4 | 82.5 | 4 1/4 | 131 | 7/8 | 20.6 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 9.5 | 3 | 76.2 |
1 5/16 | 24 | 3 | 2 1/2 | 64 | 5 11/16 | 110 | 1 5/16 | 33.4 | 3 5/8 | 92 | 5 3/4 | 146 | 1 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 1 3/32 | 10.3 | 3 5/16 | 84 |
1 | 25 | 3 1/4 | 2 3/4 | 69.8 | 4 11/16 | 119 | 1 3/8 | 35 | 4 1/4 | 108 | 6 3/8 | 162 | 1 1/16 | 27 | 9/16 | 14.3 | 1 3/32 | 10.3 | 3 9/16 | 90.5 |
1 1/18 | 29 | 3 1/2 | 3 | 76.2 | 5 1/4 | 133 | 1 1/8 | 38 | 4 3/8 | 112 | 7 | 178 | 1 1/8 | 28.6 | 5/8 | 15.9 | 1/2 | 12.7 | 4 | 102 |
1 1/4 | 32 | 4 | 3 3/4 | 95 | 6 | 152 | 1 5/8 | 41.3 | 5 1/4 | 133 | 7 3/4 | 197 | 1 5/16 | 33.4 | 5/8 | 15.9 | 1/2 | 12.7 | 4 3/4 | 121 |
1 3/8 | 35 | 4 1/2 | 4 1/8 | 105 | 6 7/8 | 175 | 1 7/8 | 47.6 | 6 | 152 | 9 | 228 | 1 1/2 | 38 | 3/4 | 19 | 5/8 | 15.9 | 5 3/4 | 137 |
1 1/2 | 38 | 5 | 4 1/2 | 114 | 7 3/4 | 197 | 2 1/8 | 52 | 6 1/2 | 165 | 10 | 254 | 1 5/8 | 41.3 | 15/16 | 23.8 | 1 1/16 | 17.5 | 5 7/8 | 149 |
1 5/8 | 41 | 5 1/4 | 4 1/2 | 114 | 7 3/4 | 197 | 2 3/16 | 58.6 | 6 1/2 | 165 | 10 | 254 | 1 1/6 | 42.9 | 15/16 | 23.8 | 1 1/16 | 17.5 | 5 7/8 | 149 |
1 3/4 | 44 | 5 1/2 | 5 | 127 | 9 | 228 | 2 1/4 | 56 | 7 | 178 | 11 1/4 | 286 | 2 | 50.8 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 7 | 178 |
1 7/8 | 48 | 6 | 5 1/4 | 133 | 9 3/4 | 248 | 2 5/8 | 66.6 | 7 1/2 | 190 | 12 1/4 | 317 | 2 3/8 | 60.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 25.4 | 7 1/2 | 190 |
2 | 51 | 6 1/4 | 5 1/2 | 140 | 10 1/8 | 257 | 3 1/2 | 69.8 | 8 | 203 | 13 | 330 | 2 1/8 | 64 | 1 3/16 | 30.1 | 1 1/8 | 28.6 | 7 3/4 | 197 |
2 1/8 | 54 | 6 1/2 | 5 1/2 | 140 | 10 1/8 | 257 | 2 3/4 | 69.8 | 8 | 203 | 13 | 330 | 2 1/2 | 64 | 1 3/16 | 30.1 | 1 1/8 | 28.6 | 7 3/4 | 197 |
2 1/4 | 57 | 7 | 5 3/4 | 146 | 10 5/8 | 296 | 3 | 76.2 | 9 1/2 | 216 | 14 | 356 | 2 5/8 | 66.6 | 1 1/4 | 31.7 | 1 3/16 | 30.1 | 8 1/3 | 206 |
2 1/2 | 64 | 8 | 6 1/4 | 159 | 12 1/4 | 311 | 3 3/4 | 95 | 9 1/2 | 242 | 16 1/4 | 414 | 2 3/4 | 69.8 | 1 3/4 | 44.5 | 1 1/4 | 31.7 | 8 3/4 | 222 |



उत्पादों की सिफारिश करें
-
नाशपाती आकार क्लीविस लिंक
उत्पाद का नाम: नाशपाती आकार क्लीविस लिंक * सामग्री: मिश्र धातु इस्पात, बुझती और टेम्पर्ड * तापमान सीमा: -40 डिग्री सेल्सियस + 200 डिग्री सेल्सियस तक * समाप्त: नीले रंग का * सुरक्षा कारक: 4: 1 * ग्रेड: 80
-
चेन कनेक्टिंग लिंक
सामग्री: स्टील, स्टेनलेस स्टील सतह: गर्म डुबकी जस्ती, बिजली जस्ती, चित्रित... आकार: 5 मिमी, 6 मिमी, 8 मिमी, 10 मिमी, 12 मिमी
-
ऑफ रोड रिकवरी Uhmwpe सॉफ्ट शेकल
नरम बंधन विशेष उच्च गुणवत्ता वाले मिश्रित पीपी/पीई फाइबर द्वारा बनाया गया है और व्यापक रूप से उच्च प्रदर्शन द्वारा दुनिया भर में उपयोग किया जाता है और प्रतिस्पर्धी मूल्य है। इसे "DANLINE" या "POLYOLEFIN" भी कहा जाता है
-
ऑफ रोड रिकवरी टोइंग शेकल
रस्सा बंधन एक बंधन है जिसे विशेष रूप से ऑफ-रोड वाहन बचाव रस्सा में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। फ़ीचर: डी हथकड़ी विरोधी चोरी सुरक्षा डिजाइन और एटीवी, यूटीवी, ट्रक, ट्रेलरों, और खेल-उपयोगिता वाहनों के लिए और वाई उपयोग के लिए बढ़िया
-
मैनुअल हाथ चरखी
ठोस निर्माण: यह पोर्टेबल चरखी भारी शुल्क कार्बन स्टील का उपयोग करके अधिकतम ताकत और दीर्घकालिक उपयोग के लिए जस्ता-प्लेटेड खत्म के साथ डिज़ाइन की गई है। जंग और खराब मौसम के लिए प्रतिरोधी। बड़ी क्षमता: एक ठोस बो से बना है